产品名称 | “月添利” 第六期人民币理财计划(总1112期) |
理财币种 | 人民币 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
本金及理财收益 | 本理财计划不保障本金及理财收益,在投资资金完全如期回收的情况下,在扣除相关税费后,本理财计划持有到期的预期年化收益率为5.35%。详细内容见产品说明书“本金及理财收益”。 |
认购起点 | 1000万 |
认购期 | 2011年12月8日 |
理财计划开始日 | 2011年12月9日 |
理财计划到期日 | 2012年1月18日 |
理财期限 | 40天 |
发行规模 | 3000万 |
收益支付 | 到期一次性支付 |
申购与赎回 | 本理财计划成立后不开放申购与赎回 |
提前终止权 | 除非发生理财合同约定的提前终止事项,浙江民泰商业银行有权但无义务提前终止理财产品,投资人无提前终止权。 |
其他规定 | 理财本金在理财开始日前交存于银行的,按当时实行的活期利率计息。理财到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,还本清算期内不计付利息。 |
发售地区及对象 | 个人投资者和机构投资者可通过我行各网点购买 |
全国服务热线(投诉/征信异议受理电话):95343 联系地址:中国浙江省温岭市三星大道168号 邮政编码:317500 消费者投诉处理流程.pdf 浙江民泰商业银行股份有限公司版权所有